一、项目编号:NXTD-**采购计划编号:**NCZ**
二、项目名称:宁夏特种设备检验检测研究院**年技术改造检验检测设备购置项目
三、中标(成交)信息
一标段:(略) | 四川省成都市成华区建材路**号1栋**楼**号 | (略) | (略).** |
二标段:(略) | 四川省成都市成华区建材路**号2栋**-**号 | (略) | **.** |
三标段:(略) | 辽宁省大连经济技术开发区淮河中路7号-6-** | (略) | **.** |
四标段:(略) | 四川省成都市成华区建材路**号2栋**-**号 | (略) | **.** |
四、主要标的信息
序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁夏特种设备检验检测研究院**年技术改造检验检测设备购置项目(一标段) | 其他仪器仪表 | 详见中标公告附件 | 详见中标公告附件 | 1 | (略).** | (略).** | 详见中标公告附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | / | |||||
宁夏特种设备检验检测研究院**年技术改造检验检测设备购置项目(二标段) | 其他仪器仪表 | 详见中标公告附件 | 详见中标公告附件 | 1 | **.** | **.** | 详见中标公告附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | / | |||||
宁夏特种设备检验检测研究院**年技术改造检验检测设备购置项目(三标段) | 其他仪器仪表 | 详见中标公告附件 | 详见中标公告附件 | 1 | **.** | **.** | 详见中标公告附件 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | / | |||||
宁夏特种设备检验检测研究院**年技术改造检验检测设备购置项目(四标段) | 其他仪器仪表 | 详见中标公告附件 | 详见中标公告附件 | 1 | **.** | **.** | 详见中标公告附件 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | / |
标段名称:宁夏特种设备检验检测研究院**年技术改造检验检测设备购置项目(四标段)
(略) | **.4 | |
(略) | **.4 | |
(略) | **.** | |
(略) | **.** | |
(略) | **.** |
标段名称:宁夏特种设备检验检测研究院**年技术改造检验检测设备购置项目(三标段)
(略) | **.** | |
(略) | **.** | |
(略) | **.4 | |
(略) | **.** | |
(略) | **.** | |
(略) | **.** |
标段名称:宁夏特种设备检验检测研究院**年技术改造检验检测设备购置项目(二标段)
(略) | **.** | |
(略) | **.** | |
(略) | **.6 |
标段名称:宁夏特种设备检验检测研究院**年技术改造检验检测设备购置项目(一标段)
(略) | **.** | |
(略) | **.** | |
(略) | **.** | |
(略) | **.** | |
(略) | **.8 |
六、评审专家名单:刘宁川(组长)、杨晓萍、王刚、吴玉婷采购人代表:黄浩(一、二、四标段)、呼朝(三标段)
七、代理服务收费标准及金额:(略)。收费标准:参照原国家计委计价格【**】**号文和国家发改委发改办价格【**】**号文的计算方法收取。一标段(略),二标段(略),三标段(略),四标段(略)。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):(略)
九、其他补充事宜:无
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息名称:
2、采购代理机构信息(如有)名称:
3、项目联系方式采购人项目联系人:(略):(略)代理机构项目联系人:(略):(略)
十一、附件
采购文件:
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
投标价格明细表-一标段.pdf |
投标价格明细表-二标段.pdf |
投标价格明细表-三标段.pdf |
投标价格明细表-四标段.pdf |
《中小企业声明函》
中小企业声明函-一至四标段.pdf |
代理机构:
发布日期:(略)