A(略)(略)**
中标候选人公示
(略) 受 银川市金凤区住房城乡建设和交通局 的委托,对 金凤区**年绿园小区等**个老旧小区基础设施综合整治改造项目、金凤区**年中强片区老旧小区基础设施综合整治改造项目、金凤区**年绿园小区等**个老旧小区建筑单体综合整治改造项目、金凤区**年中强片区老旧小区建筑单体综合整治改造项目施工五标段 进行 公开招标 ,已于(略) **:**:**完成评标工作,经评标委员会对所有投标人的投标文件详细评审,推荐出中标结果候选人。
现将评标结果公示如下:
一、评标委员会推荐的中标候选人名单及其排序
中标候选人排名 | 单位名称 | 投标报价 | 投标报价(备用) | 工期 | 质量标准 | 项目负责人 | 相关证书及编号 | 评标得分 |
第一中标候选人 | (略) | (略).** | ** | 合格 | 赵丽婧 | 宁(略)** | **.** | |
第二中标候选人 | (略) | (略).** | ** | 合格 | 康殿龙 | 宁(略)** | **.2 | |
第三中标候选人 | (略) | (略).** | ** | 合格 | 刘泽石 | 宁(略)** | **.1 |
二、开标记录:
序号 | 投标单位名称 | 投标总价 | 项目经理 | 工期(日历天) | 质量 |
(略) | (略).** | 赵丽婧 | ** | 合格 | |
(略) | (略).** | 康殿龙 | ** | 合格 | |
(略) | (略).** | 刘泽石 | ** | 合格 | |
(略) | (略).** | 郭军 | ** | 合格 | |
(略) | (略).** | 杨心慧 | ** | 合格 | |
(略) | (略).** | 陆红 | ** | 合格 | |
(略) | (略).** | 任立兵 | ** | 合格 | |
(略) | (略).** | 马占和 | ** | 合格 | |
(略) | (略).** | 王安定 | ** | 合格 | |
(略) | (略).** | 付雪美 | ** | 合格 | |
(略) | (略).** | 余金林 | ** | 合格,注:验收时严格按照国家规定的相关工程验收规范和质量验收标准检查验收。 | |
(略) | (略).** | 李永刚 | ** | 合格 | |
(略) | (略).** | 黑长城 | ** | 合格 | |
(略) | (略).** | 乔莲芳 | ** | 合格 | |
(略) | (略).** | 黄克平 | ** | 合格 | |
(略) | (略).** | 赵建东 | ** | 合格 | |
(略) | (略).8 | 马辉 | ** | 合格 | |
(略) | (略).** | 王开虎 | ** | 合格 | |
银(略) | (略).** | 张巧玲 | ** | 合格 | |
(略) | (略).** | 李若辉 | ** | 合格 | |
(略) | (略).** | 金波 | ** | 合格 | |
(略) | (略).** | 杨秋燕 | ** | 合格 | |
(略) | (略).** | 鲍春佳 | ** | 合格 | |
宁夏(略) | (略).** | 尚伟 | ** | 合格 | |
(略) | (略).7 | 朱荣 | ** | 合格 | |
(略) | (略).** | 郝佰芳 | ** | 合格 | |
(略) | (略).** | 李琨 | ** | 合格 | |
(略) | (略).** | 陈以兵 | ** | 合格 | |
(略) | (略).** | 贺建刚 | ** | 合格 | |
(略) | (略).** | 崔明珠 | ** | 合格 | |
(略) | (略).** | 刘钰 | ** | 合格 | |
(略) | (略).** | 王占广 | ** | 合格 | |
(略) | (略).** | 刘炜 | ** | 合格 | |
(略) | (略).** | 郑文军 | ** | 合格 | |
(略) | (略).** | 李列兄 | ** | 合格 | |
(略) | (略).** | 方志梅 | ** | 合格 | |
(略) | (略).** | 潘晓青 | ** | 合格 | |
(略) | (略).** | 张永成 | ** | 合格 | |
(略) | (略).** | 陈晓龙 | ** | 合格 | |
(略) | (略).** | 罗成文 | ** | 合格 | |
(略) | (略).** | 刘韬 | ** | 合格 |
三、投标文件被否决的投标人名称、否决原因及其依据(可选):
序号 | 被否决投标人名称 | 否决原因及依据 |
四、评标委员会评标计分汇总表
序号 | 投标单位名称 | 商务标评分得分 | 施工组织设计 | 企业在宁信用与项目人员得分 | 得分 |
1 | (略) | **.** | 9.** | **.0 | **.** |
2 | (略) | **.** | 9.** | **.0 | **.2 |
3 | (略) | **.** | 9.** | **.0 | **.1 |
4 | (略) | **.** | 9.** | **.0 | **.1 |
5 | (略) | **.** | 9.** | **.0 | **.1 |
6 | (略) | **.** | 9.2 | **.0 | **.** |
7 | (略) | **.** | 9.** | **.0 | **.** |
8 | (略) | **.** | 9.** | **.0 | **.** |
9 | (略) | **.** | 9.** | **.0 | **.0 |
** | (略) | **.** | 9.** | **.0 | **.0 |
** | (略) | **.** | 9.1 | **.0 | **.** |
** | (略) | **.** | 9.** | **.0 | **.** |
** | (略) | **.** | 9.** | **.0 | **.** |
** | (略) | **.** | 9.** | **.0 | **.** |
** | (略) | **.** | 9.** | **.0 | **.9 |
** | (略) | **.** | 9.** | **.0 | **.9 |
** | (略) | **.** | 9.0 | **.0 | **.** |
** | (略) | **.** | 9.0 | **.0 | **.** |
** | 银(略) | **.** | 8.** | **.0 | **.** |
** | (略) | **.** | 8.** | **.0 | **.** |
** | (略) | **.** | 8.** | **.0 | **.8 |
** | (略) | **.** | 8.** | **.0 | **.** |
** | (略) | **.** | 8.** | **.0 | **.** |
** | 宁夏(略) | **.** | 8.** | **.0 | **.** |
** | (略) | **.** | 8.** | **.0 | **.** |
** | (略) | **.** | 8.** | **.0 | **.** |
** | (略) | **.** | 8.** | **.0 | **.7 |
** | (略) | **.** | 8.8 | **.0 | **.** |
** | (略) | **.** | 8.** | **.0 | **.** |
** | (略) | **.** | 8.** | **.0 | **.** |
** | (略) | **.** | 8.** | **.0 | **.** |
** | (略) | **.** | 8.** | **.0 | **.** |
** | (略) | **.** | 8.** | **.0 | **.6 |
** | (略) | **.** | 8.** | **.0 | **.** |
** | (略) | **.** | 8.6 | **.0 | **.** |
** | (略) | **.** | 8.** | **.0 | **.** |
** | (略) | **.** | 8.** | **.0 | **.3 |
** | (略) | **.** | 8.7 | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | 8.** | **.0 | **.** |
** | (略) | **.** | 7.** | **.** | **.** |
** | (略) | 8.** | **.0 | **.** |
五、评标委员会成员对各投标单位投标文件的技术标打分表(详见附表)
六、提出异议的渠道和方式
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或者其他利害关系人对本项目评标结果有异议的,请在中标候选人公示期内以书面形式向银川市金凤区住房城乡建设和交通局或(略)提出质疑,公示期截止后,质疑请求不再受理。
七、发布媒介:本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://(略)/)、宁夏回族自治区公共资源交易网(http://www.nxggzyjy.org/)发布。
八、公示期:(略)至(略)
九、联系方式:
(略) 标 人:银川市金凤区住房城乡建设和交通局 联 系 人:王硕、耿肖薇 电 话:0(略)**
代理机构:(略) 联 系 人:(略) 电 话:(略)
十、备注:
公示期满无异议,招标人将依法确定本项目的中标人,特此公示。
(略)
日期:(略)